NOME COLABORADOR | FUNÇÃO | CARGA HORARIA DIARIA | UNIDADE FUNC | ADMISSÃO | REMUNERAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
VANESSA FERREIRA RAMOS PEDROSO | ANALISTA COMPRAS | 8 HORAS | COMPRAS | 02/03/2018 | R$2.839,83 |
TAIS MARCONDES BATISTA | ANALISTA CONTÁBIL | 8 HORAS | FINANCEIRO/CONTABIL | 13/10/2020 | R$ 2.836,08 |
GIOVANA DE ALMEIDA PRAMPARO | ANALISTA DE RH | 8 HORAS | RH | 02/03/2018 | R$3.151,21 |
ANDRESSA CRISTINA DAMIM | ASSIST. ADMINISTRATIVO | 8 HORAS | SAU | 02/03/2018 | R$ 2.374,27 |
JAQUELINE RODRIGUES | ASSIST. ADMINISTRATIVO | 8 HORAS | RH | 02/03/2018 | R$2.626,02 |
WILLIAN LUCIDIO PIRES | ASSIST. ADMINISTRATIVO | 8 HORAS | FINANCEIRO/CONTABIL | 16/09/2021 | R$2.350,00 |
MARIANE COSTA SILVA ZUGLIANI | ASSIST. ADMNISTRATIVO | 8 HORAS | RECEPÇÃO | 16/05/2018 | R$ 2.374,27 |
JULIANA FAVARO COSTA | ASSISTENTE SOCIAL | 6 HORAS | SOCIAL | 25/03/2019 | R$2.666,53 |
BARBARA NESPOLA MONTEIRO | AUX. ADMINISTRATIVO | 8 HORAS | SAME | 02/03/2018 | R$1.535,89 |
CAMILA DA SILVA SIQUEIRA | AUX. ADMINISTRATIVO | 8 HORAS | COMPRAS | 16/09/2021 | R$1.520,68 |
CLEIDIMAR ALVES DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | 8 HORAS | AGENDAMENTO | 06/02/2020 | R$1.535,89 |
RAYZA EDUARDA VIEIRA BRITO | AUX. ADMINISTRATIVO | 8 HORAS | AGENDAMENTO | 04/02/2019 | R$1.535,89 |
ANTONIA FLAVIANA ARAÚJO FERRARI | AUX. DE LIMPEZA | 6 HORAS | LIMPEZA | 14/05/2018 | R$1.369,52 |
CELIA APARECIDA DA SILVA | AUX. DE LIMPEZA | 6 HORAS | LIMPEZA | 01/04/2021 | R$1.358,36 |
CRISTIANE PAULA RIBEIRO FLORIANO | AUX. DE LIMPEZA | 6 HORAS | LIMPEZA | 14/05/2018 | R$1.482,46 |
JANAINA PERES | AUX. DE LIMPEZA | 6 HORAS | LIMPEZA | 25/03/2019 | R$1.369,52 |
JANIZ PEREIRA DOS SANTOS | AUX. DE LIMPEZA | 6 HORAS | LIMPEZA | 07/03/2019 | R$1.369,52 |
ROSELY GONCALVES DA SILVA | AUX. DE LIMPEZA | 6 HORAS | LIMPEZA | 13/05/2021 | R$1.471,30 |
SUELY NANINI DUATE DE SOUZA | AUX. DE LIMPEZA | 6 HORAS | LIMPEZA | 04/05/2020 | R$1.425,99 |
WESLEY GERALDELLI DOS SANTOS | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 8 HORAS | ALMOXARIFADO | 13/09/2021 | R$2.100,00 |
SAMMY MENDES DO NASCIMENTO | COORDENADOR MÉDICO | 5 HORAS | COORDENAÇÃO TEC. | 23/04/2018 | R$13.632,12 |
ERICA LEGUTCKE | COORDENADORA GERAL | 8 HORAS | COORDENAÇÃO GER. | 27/03/2007 | R$13.761,10 |
AMELIA FERREIRA DA SILVA | COPEIRA | 6 HORAS | COPA | 06/05/2019 | R$1.127,12 |
RENATA DE CASSIA GOMES | COPEIRA | 6 HORAS | COPA | 19/03/2018 | R$1.240,06 |
ANA FLÁVIA PILOTTO | ENFERMEIRA | 8 HORAS | ENFERMAGEM | 19/03/2018 | R$3.786,75 |
BRUNA DIOVANA MARINO | ENFERMEIRA | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 04/05/2020 | R$2.900,67 |
MARIELE CRISTINA DE SOUZA | ENFERMEIRA | 8 HORAS | ENFERMAGEM | 22/04/2019 | R$3.885,97 |
NAYARA APARECIDA DEVITO | ENFERMEIRA | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 03/08/2020 | R$2.900,67 |
NICELI ZANINETTI CAPPELLINI | ENFERMEIRA RT | 8 HORAS | ENFERMAGEM | 21/10/2020 | R$ 6.532,01 |
ANA CLAUDIA MARCIANO | FARMACÊUTICA | 6 HORAS | FARMÁCIA | 20/09/2021 | R$2.631,95 |
PAULA REGINA GERONYMO CIRCELLI HERREIRA | FARMACEUTICA R.T | 8 HORAS | FARMÁCIA | 09/04/2018 | R$4.459,57 |
ANA EDWIRGES ROSA | FATURISTA | 8 HORAS | FATURAMENTO | 19/03/2018 | R$2.079,79 |
ICARO JACQUES | FATURISTA | 8 HORAS | FATURAMENTO | 20/07/2020 | R$2.079,79 |
CARLA NORDI DOVIGO PINHEIRO | NUTRICIONISTA | 6 HORAS | NUTRIÇÃO | 19/03/2018 | R$2.658,27 |
MARIANA ASSAD YANAGISHITA | NUTRICIONISTA | 6 HORAS | NUTRIÇÃO | 19/03/2018 | R$2.757,49 |
ANTONIO CARLOS LEITE | PORTEIRO | 6 HORAS | PORTARIA | 01/04/2019 | R$1.127,12 |
BRUNA CAROLINE FERNANDES | PORTEIRO | 6 HORAS | PORTARIA | 19/04/2021 | R$1.271,64 |
DALMAR BEZERRA | PORTEIRO | 6 HORAS | PORTARIA | 23/09/2019 | R$1.127,12 |
ELAINE LEONICE VERONESE BRABO | PORTEIRO | 6 HORAS | PORTARIA | 05/07/2021 | R$1.115,96 |
EVANDO JOSE DOS SANTOS | PORTEIRO | 6 HORAS | PORTARIA | 02/03/2018 | R$1.127,12 |
JOSE CARLOS PEREIRA | PORTEIRO | 8 HORAS | PORTARIA | 19/03/2018 | R$1.559,27 |
JOSE DONIZETTI SEGNINI | PORTEIRO | 6 HORAS | PORTARIA | 16/09/2021 | R$1.115,96 |
NALVA MORAES DO NASCIMENTO | PORTEIRO | 6 HORAS | PORTARIA | 23/09/2019 | R$1.127,12 |
RODRIGO FERNANDES CARDOSO | PORTEIRO | 6 HORAS | PORTARIA | 08/09/2020 | R$1.127,12 |
SUZI FARIA GALEOTE | PORTEIRO | 6 HORAS | PORTARIA | 10/02/2022 | R$1.115,96 |
JOAO RONALDO MACHADO | RAIO X | 4 HORAS | RAIO X | 19/03/2018 | R$3.098,66 |
NATÁLIA RODRIGUES ALVES HENRIQUE | RAIO X | 4 HORAS | RAIO X | 19/11/2018 | R$3.098,66 |
ALEXSSANDRA DA SILVA TELLES ALDANA | RECEPCIONISTA | 6 HORAS | RECEPÇÃO | 02/07/2018 | R$1.183,59 |
ANA CAROLINE MORAES DE MELO | RECEPCIONISTA | 6 HORAS | RECEPÇÃO | 20/02/2020 | R$1.127,12 |
ARIANE ANDRADE SANCHES MESSIAS | RECEPCIONISTA | 6 HORAS | RECEPÇÃO | 06/05/2019 | R$1.252,58 |
AYANA ODARA GOMES DA SILVA | RECEPCIONISTA | 6 HORAS | RECEPÇÃO | 04/05/2020 | R$1.127,12 |
BIANCA APARECIDA GOUVEA | RECEPCIONISTA | 6 HORAS | RECEPÇÃO | 22/04/2019 | R$1.127,12 |
BIANCA FERNANDA RODRIGUES | RECEPCIONISTA | 6 HORAS | RECEPÇÃO | 23/08/2021 | R$1.328,12 |
DEBORA CRISTINA DA SILVA MOREIRA | RECEPCIONISTA | 6 HORAS | RECEPÇÃO | 23/08/2021 | R$1.115,96 |
FERNANDA GABRIELA LEITE TRIZOTTI | RECEPCIONISTA | 6 HORAS | RECEPÇÃO | 18/03/2019 | R$1.127,12 |
JULIA BEATRIZ DOS SANTOS MOREIRA | RECEPCIONISTA | 6 HORAS | RECEPÇÃO | 22/11/2021 | R$1.115,96 |
KAMILA RODRIGUES ANDRADE | RECEPCIONISTA | 6 HORAS | RECEPÇÃO | 18/03/2019 | R$1.127,12 |
KELLY CRISTINA DA SILVA CARNEIRO | RECEPCIONISTA | 6 HORAS | RECEPÇÃO | 15/03/2021 | R$1.271,65 |
MAYARA MARCELA PEDREIRO | RECEPCIONISTA | 6 HORAS | RECEPÇÃO | 19/04/2021 | R$1.172,43 |
RAFAELA MILENY GONCALVES DA SILVA | RECEPCIONISTA | 6 HORAS | RECEPÇÃO | 01/06/2021 | R$1.115,96 |
THAINA DIAS LOPES DOS CARMO | RECEPCIONISTA | 6 HORAS | RECEPÇÃO | 02/07/2018 | R$1.127,12 |
EVELIN RENATA QUESADA | SECRETARIA COORD | 8 HORAS | COORDENAÇÃO GER. | 02/03/2018 | R$2.626,02 |
RAFAELA FRANCINI CORREA | SUPERV. AGENDAMENTO E CALL CENTER | 8 HORAS | AGENDAMENTO | 02/03/2018 | R$3.189,92 |
MAYKO DE ALMEIDA JORGE | SUPERVISOR DE TI | 8 HORAS | TI | 02/03/2018 | R$4.496,44 |
DENISE CRISTIANE MAZZU ALBIERI | SUPERVISORA ADMINISTRATIVA | 8 HORAS | COORDENAÇÃO GER. | 03/04/2018 | R$3.189,92 |
KEVYN APARECIDO DE OLIVEIRA BISPO | TEC EM MANUTENCAO DE EQUIP DE INFOR | 8 HORAS | TI | 19/04/2021 | R$2.392,02 |
LUIS RAFAEL SANTOS DE JESUS CARNEIRO | TÉC EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 8 HORAS | SESMT | 05/07/2021 | R$3.293,00 |
KLEBER JOSE LORDEIRO DA SILVA | TEC. EM ELETRONICA | 8 HORAS | MANUTENÇÃO | 07/05/2018 | R$3.110,82 |
ANDRESSA MARIA CASTELANO VIANA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 13/05/2021 | R$2.104,16 |
CAMILA FERNANDA APARECIDA ROBERTO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 10/12/2018 | R$2.122,78 |
CLEIA MORAIS MOREIRA SILVEIRA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 20/07/2018 | R$2.122,78 |
DANIELE PIRANGI PEREIRA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 13/09/2021 | R$2.104,16 |
ERICA CRISTINA SILVA MUSETTI NUNES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 19/03/2018 | R$2.122,78 |
FERNANDA CRISTINA GOMES DA ROCHA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 19/03/2019 | R$2.122,78 |
FRANCIANE CRISTINA DE ARAUJO EVANGELISTA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 01/09/2021 | R$2.104,16 |
GILDETE RIBEIRO SILVA REDIVO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 23/11/2020 | R$2.122,78 |
GISELI ALVES DE SOUZA ALMEIDA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 25/03/2019 | R$2.222,00 |
GLEDIS LICIE PERPETUA SIGNORI | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 05/11/2018 | R$2.122,78 |
JESSICA ALMEIDA QUIRINO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 23/11/2020 | R$2.122,78 |
KAMILLA BELAN RODRIGUES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 08/09/2020 | R$2.122,78 |
KELI COELHO MAZZI | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 19/03/2019 | R$2.122,78 |
LUCIA DO CARMO DE ALMEIDA SILVA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 19/03/2019 | R$2.122,78 |
MARCELO DOS SANTOS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 08/09/2021 | R$2.104,16 |
MIRELA SANTOS MACHADO DA SILVA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 20/07/2018 | R$2.122,78 |
MONIELE SILVA DANTAS RAIFINAIDE | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 13/10/2020 | R$2.122,78 |
NATALIA REGINA SILVA CASEMIRO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 13/09/2021 | R$2.104,16 |
SAULA MARQUES DA SILVA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 22/11/2021 | R$2.203,38 |
SUSIMEIRE CRISTINA VANZO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 8 HORAS | ENFERMAGEM | 01/08/2019 | R$2.749,56 |
THIAGO DE ALMEIDA VENDRAMINI | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 15/03/2021 | R$2.104,16 |
VIVIANE DA SILVA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 08/03/2021 | R$2.104,16 |
WALQUIRIA APARECIDA CASAGRANDE CATOIA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 10/09/2020 | R$2.122,78 |
WILSON DE ALMEIDA MATHEUS JUNIOR | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 HORAS | ENFERMAGEM | 07/12/2020 | R$2.122,78 |
BIANCA RABELLO | TELEFONISTA | 6 HORAS | CALL CENTER | 10/12/2018 | R$1.127,12 |
CIRLENE PERPETUA CARNIEL NEO | TELEFONISTA | 6 HORAS | CALL CENTER | 01/06/2021 | R$1.115,96 |
CRISTIANE APARECIDA ALVES DA SILVA | TELEFONISTA | 6 HORAS | CALL CENTER | 12/07/2021 | R$1.115,96 |
KELRY MAYARA DOS SANTOS CANOVA | TELEFONISTA | 6 HORAS | CALL CENTER | 02/07/2018 | R$1.127,12 |
MARINA PALOMARO | TELEFONISTA | 6 HORAS | CALL CENTER | 09/12/2019 | R$1.127,12 |
MONIZE VELASCO AMARO | TELEFONISTA | 6 HORAS | CALL CENTER | 01/04/2021 | R$1.228,90 |
PEROLIN DE LAURA VELTRONE SILVESTRE | TELEFONISTA | 6 HORAS | CALL CENTER | 06/02/2020 | R$1.127,12 |
NOME COLABORADOR | FUNÇÃO | CARGA HORARIA DIARIA | UNIDADE FUNC | ADMISSÃO | REMUNERAÇÃO |
Em vigor desde o dia 16/05/2012, a Lei de Acesso à Informação representa uma mudança de paradigma em matéria de transparência pública, decretada pelo Governo Federal. A proposta é garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, em que qualquer cidadão ou instituição poderá solicitar acesso às informações sob a guarda de órgãos e entidades públicas, salvo àquelas classificadas como sigilosas, conforme procedimento que observará as regras, prazos, instrumentos de controle e recursos previstos.
Subordinam-se ao regime desta lei os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo – incluindo as Cortes de Contas – e Judiciário e do Ministério Público, bem como as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
A informação solicitada deverá ser disponibilizada pelo órgão público no prazo máximo de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa. O Governo Federal regulamentou a aplicação da Lei de Acesso à Informação por meio do Decreto nº 7.724, de 16/05/20122. Estados e Municípios também regulamentaram a aplicação da lei dentro de suas respectivas esferas de atuação.
A lei também se aplica, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres.
A publicidade a que estão submetidas essas entidades refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. No caso das entidades sem fins lucrativos, a principal obrigação a que estão vinculadas é a que se convencionou chamar de “transparência ativa”, isto é, deverão divulgar em seu sítio na Internet e em quadro de avisos de amplo acesso público em sua sede as seguintes informações (art. 63, do Decreto nº 7.724, de 16/05/2012):
• cópia do estatuto social atualizado da entidade;
• relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; e
• cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder Executivo Federal, respectivos aditivos e relatórios finais de prestação de contas, na forma da legislação aplicável.
Tais informações devem ser publicadas a partir da celebração do convênio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere, atualizadas periodicamente e devem ficar disponíveis até 180 (cento e oitenta) dias após a entrega da prestação de contas final.
Quanto aos pedidos de informação que qualquer cidadão ou instituição tem o direito de formalizar, referentes aos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres (“transparência passiva”), estes deverão ser apresentados (pelo cidadão ou instituição) diretamente aos órgãos e entidades responsáveis pelo repasse de recursos (art. 64 do Decreto nº 7.724, de 16/05/2012).
Dessa forma, destacamos que a entidade sem fins lucrativos não precisará criar um Serviço de Informações ao Cidadão (SIC). Sempre que um cidadão ou instituição solicitar informações relativas aos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, celebrados com o Poder Público, deverá ser orientado a obter tal informação no respectivo órgão público.
Em razão da mudança da “cultura do segredo” para a “cultura da transparência”, qualquer instituição poderá solicitar aos órgãos governamentais informações públicas que estejam sob sua guarda. Em linhas gerais, salvo exceções classificadas como sigilosas.
Para a leitura da lei na íntegra, acesse:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm